Muuntaja 12V
- Tuote-nro
- S600129
- LVI
- 6432259
| Nro. | MA-nro | LVI | Kuvaus | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 209611.AE | 6432234 | Lämmönsäätövipu, täydellinen (pesuallashanoille) | |
| 2 | 409373.AE | Peitelevy | ||
| 3 | 209610.AE | 6432233 | Rajoitinrengas (pesuallashanoille) | |
| 4 | 729555 | 6432239 | Sekoitusventtiili (pesuallashanoille), lyijyttömät materiaalit | |
| 4 | 16280100 | Sekoitusventtiili (pesuallashanoille) | ||
| 5 | 729455.AE | 6432148 | Magneettiventtiili | 148,40 € |
| 6 | 209608 | 6531554 | Juoksuputki | |
| 7 | 131410.AE | 6561140 | Poresuuttimen hylsy M22 sis. | 6,66 € |
| 8 | 209607.AE | 6432243 | Juoksuputken kiinnitysnippa | |
| 9 | 409365.AE | Liitosnippa M18x1 - G1/2 suihkuletkulle | ||
| 10 | 729459.AE | Paristotilan kansi, musta | ||
| 11 | 459558 | Juoksuputki | 107,13 € | |
| 12 | S600135 | 6432264 | Paristo | 24,19 € |
| 13 | 209605.AE | 6432231 | Liitosmutteri 150 c/c | |
| 14 | 209604.AE | 6432230 | Suodin (2 kpl) | |
| 15 | 209606.AE | Liitosmutteri 160 c/c | ||
| 16 | 131356.AE | Poresuutin M24 ulk., 5 l/min 200–600 kPa | ||
| 17 | 729556 | 6432238 | Lämmönsäätöosa (suihku- ja sairaalasekoittajille) | 120,08 € |
| 18 | 209620.AE | 6432235 | Rajoitinrengas (suihku- ja sairaalasekoittajille) | |
| 19 | 209621.AE | 6432236 | Lämmönsäätövipu (suihku- ja sairaalasekoittajille) | |
| 20 | 132205.AE | 6561134 | Poresuuttimen sisäosa, 5 l/min 200–600 kPa | 9,76 € |
| 21 | 729462.AE | 6430146 | Elektroniikkayksikkö WMS (suihkusekoittajille) | 169,32 € |
| 22 | 729463.AE | Elektroniikkayksikkö WMS (sekoittajille, joissa juoksuputki sekoittajan päällä) | ||
| 23 | 729464.AE | Elektroniikkayksikkö WMS (sekoittajille, joissa juoksuputki sekoittajan alla) | ||
| 24 | 729467.AE | Juoksuputken rajoitinsarja (sekoittajille, joissa juoksuputki sekoittajan alla) |
modal.bvb.desc;
Lyijytön tarkoittaa, että olemme korvanneet messinkiseoksissa yleensä käytettävän lyijyn. Näin tuotteillamme on vähemmän ympäristövaikutuksia. Lyijytön- Leadfree merkintää sisältävät tuotteet sisältävät vähemmän kuin 0,1% lyijyä, joten ne luokitellaan lyijyttömiksi.
Tuotteen alla olevassa taulukossa on esitetty hanan energialuokitus. Energiamerkintöjä koskevat sertifikaatit löytyvät asiakirjoista.
modal.sundahus.desc